作为全球历史最悠久、结果最权威的调查机构之一,哈里斯民意调查(Harris Poll)近日发布了一项调查数据,内容是“美国人最喜欢的电视剧都有哪些”。在排名前15位的电视剧中,有8部是当下热播的剧集,快来看看有哪些也是你喜欢的吧!
表1:2011年美国人最喜欢的电视剧Top 15(附09年对比)
| 剧集名称 | 11年名次 | 09年名次 | 首播年份 | 
| 《海军犯罪调查处》 | 1 | 4 | 2003 | 
| 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 2 | 1 | 2000 | 
| 《M*A*S*H》 | 3 | 2 | 1972 | 
| 《好汉两个半》 | 4 | 8 | 2003 | 
| 《宋飞正传》 | 5 | 6 | 1989 | 
| 《迷失》 | 6 | 9 | 2004 | 
| 《星际旅行》 | 7 | 13 | 1966 | 
| 《老友记》 | 8 | 7 | 1994 | 
| 《犯罪心理》 | 8 | – | 2005 | 
| 《我爱露西》 | 10 | – | 1951 | 
| 《法律与秩序》 | 10 | 12 | 1990 | 
| 《恶搞之家》 | 12 | 11 | 1999 | 
| 《识骨寻踪》 | 12 | – | 2005 | 
| 《豪斯医生》 | 12 | 3 | 2004 | 
| 《实习医生格蕾》 | 15 | 15 | 2005 | 
注1: 加粗为热播剧
注2: -代表09年时并未排进Top 15,下同
与09年相比,《24小时》(第9位)、《急诊室的故事》(第10位)和《辛普森一家》(第14位)从榜单中消失,取而代之的是三部新入围的剧集。而在15部上榜作品中,有6部是情景喜剧或动画片;5部罪案剧;2部医务剧;以及2部科幻剧;这一比例也与目前电视剧的收视水平正相关。此外,随着DVD、蓝光的发行,一些经典剧集也得以在榜单中占有一席之地。
表2:不同群体中的最佳电视剧(附09年对比)
| 群体类别 | 11年最佳 | 09年最佳 | 
| 性别 | ||
| 男性 | 《海军犯罪调查处》 | 《M*A*S*H》 | 
| 女性 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 年龄 | ||
| 18-34岁 | 《老友记》 | 《豪斯医生》 | 
| 35-46岁 | 《海军犯罪调查处》《宋飞正传》《迷失》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 47-65岁 | 《海军犯罪调查处》 | 《M*A*S*H》 | 
| 66岁及以上 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 党派 | ||
| 共和党人 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 民主党人 | 《好汉两个半》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 独立人士 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 文化水平 | ||
| 高中及以下 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 本科肄业 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 本科毕业 | 《宋飞正传》 | 《M*A*S*H》 | 
| 研究生毕业 | 《宋飞正传》 | 《M*A*S*H》 | 
| 年收入(万美元) | ||
| 3.5以下 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 3.5-4.99 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 5-7.49 | 《海军犯罪调查处》 | 《M*A*S*H》 | 
| 7.5-9.99 | 《M*A*S*H》 | 《M*A*S*H》 | 
| 10及以上 | 《海军犯罪调查处》 | – | 
| 地区 | ||
| 东部 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 中西部 | 《海军犯罪调查处》 | 《M*A*S*H》 | 
| 南部 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
| 西部 | 《海军犯罪调查处》 | 《犯罪现场调查:拉斯维加斯》 | 
不难看出,《海军犯罪调查处》在人们心中的地位不可撼动。本次调查自3月7日始至14日止,历时一周,共有2379名观众参与投票。其实,排名座次本身就是见仁见智的事情,并不能说明什么问题,但这份数据也的确反映出了目前美国观众们对于电视剧的喜好偏爱。
