问:何为IMDB?
答:世界上最大的电影数据库——IMDB网站(www.imdb.com)可能是目前互联网上最为权威、系统、全面的电影资料网站,它所特有的电影评分系统深受影迷的欢迎,注册的用户可以给任何一部影片打分并加以评述,而网站又会根据影片所得平均分、选票的数目等计算得出影片的加权平均分并以此进行TOP250(最佳250部影片)和Bottom100(最差100部影片)的排行。 由于影片资料的更新和所得评分的不断变化,TOP250和Bottom100必定是份动态的名单,但大部分出色(或者说是受大众欢迎的)影片的位置会相对不变,于是这份TOP榜单也就有了窥视大众电影口味的意义。 评选最佳250部电影时只考虑正式的投票者的投票结果。分值系统采用10分制,最低为awful(令人厌恶)的1分,最高为excellent(出类拔萃)的10分。值得注意的是,虽然很多影片在资料系统中得分很高,但由于未能达到OP所要求的最低1250张的投票数而无法参加排行。因此,很多曲高和寡(至少在美国)的优秀影片未能列入其中。 尽管如此,这份名单对选看影片仍具有重要的参考价值。
2011以及2012年出品电影IMDb TOP250上榜通告板
纳德和西敏:一次别离 Jodaeiye Nader az Simin 2011年04月06日
第一次:8.1/10 Top170(3009票)
最高:8.3/10 Top83(4959票)
X战警:第一战 X-Men: First Class 2011年06月06日
第一次:8.0/10 Top230(15489票)
最高:8.0/10 Top210(31408票)
哈利·波特与死亡圣器(下) Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II 2011年07月15日
第一次:8.0/10 Top207(6712票)
最高:8.4/10 Top67(26609票)
亡命鸳鸯/亡命驾驶/落日车神/极速罪驾 Drive 2011年09月18日
第一次:8.0/10 Top235(4275票)
最高:8.3/10 Top98(12570票)
勇者无敌(台) / 武士 Warrior 2011年12月02日
第一次:8.0/10 Top239(12698票)
最高:8.1/10 Top151(31116票)
龙纹身的女孩/ The Girl with the Dragon Tattoo 2012年01月01日
第一次:8.0/10 Top250(13707票)
艺术家/ The Artist 2012年01月10日
第一次:8.0/10 Top238(7064票)
排名 评分 英文片名 投票人数 | 中文片名 |
1、 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 706,207 | 肖申克的救赎;月黑高飞;刺激1995 |
2、 9.2 The Godfather (1972) 528,754 | 教父 |
3、 9.0 The Godfather: Part II (1974) 332,208 | 教父2;教父续集 |
4、 8.9 Pulp Fiction (1994) 554,075 | 低俗小说;黑色追缉令;危险人物 |
5、 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 221,026 | 独行侠决斗地狱门;好人、坏人和小丑;黄昏三镖客地狱大决斗 |
6、 8.9 12 Angry Men (1957) 172,067 | 十二怒汉 |
7、 8.9 Schindler’s List (1993) 369,884 | 辛德勒名单;舒特拉的名单 |
8、 8.8 The Dark Knight (2008) 640,464 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士;蝙蝠侠6:黑暗骑士;蝙蝠侠:暗夜骑士 |
9、 8.8 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 295,764 | 飞越杜鹃窝;飞越疯人院 |
10、 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 494,258 | 魔戒3:王者无敌;指环王III:国王归来 |
11、 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) 360,523 | 帝国反击战;帝国大反击 |
12、 8.8 Fight Club (1999) 530,915 | 搏击会;斗阵俱乐部 |
13、 8.8 Inception (2010) 491,558 | 奠基;盗梦空间;心灵犯案;全面启动;潜行凶间 |
14、 8.8 Shichinin no samurai (1954) 122,044 | 七武士 |
15、 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 515,172 | 指环王;魔戒首部曲 |
16、 8.7 Goodfellas (1990) 312,536 | 盗亦有道;四海好家伙;好家伙 |
17、 8.7 Star Wars (1977) 406,177 | 星球大战 |
18、 8.7 Cidade de Deus (2002) 233,127 | 上帝之城;上帝城市 |
19、 8.7 Casablanca (1942) 207,960 | 卡萨布兰卡;北非谍影 |
20、 8.7 The Matrix (1999) 512,587 | 黑客帝国;二十二世纪杀人网络;骇客任务 |
21、 8.7 C’era una volta il West (1968) 101,403 | 狂沙十万里;万里狂沙万里愁;西部往事 |
22、 8.7 Rear Window (1954) 153,001 | 后窗 |
23、 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 310,621 | 夺宝奇兵;法柜奇兵 |
24、 8.7 The Usual Suspects (1995) 343,519 | 非常嫌疑犯;普通嫌疑犯;刺激惊爆点 |
25、 8.7 The Silence of the Lambs (1991) 338,718 | 沉默的羔羊 |
26、 8.6 Se7en (1995) 400,129 | 七宗罪;火线追缉令 |
27、 8.6 Psycho (1960) 188,483 | 精神病患者;惊魂记;触目惊心 |
28、 8.6 Forrest Gump (1994) 439,073 | 阿甘正传 |
29、 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 443,423 | 指环王2:双塔;魔戒二部曲: 双城奇谋 |
30、 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 132,366 | 奇妙的生活;风云人物;莫负少年头 |
31、 8.6 Léon (1994) 288,656 | 这个杀手不大冷;杀手里昂;终极追杀令 |
32、 8.6 Memento (2000) 373,592 | 纪念品;失忆 |
33、 8.6 Sunset Blvd. (1950) 70,940 | 日落大道;夕照林荫道;红楼金粉 |
34、 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 190,149 | 奇爱博士;密码114 |
35、 8.6 Apocalypse Now (1979) 221,530 | 现代启示录 |
36、 8.5 American History X (1998) 321,258 | 野兽良民;美国X历史 |
37、 8.5 North by Northwest (1959) 116,104 | 西北偏北;谍影疑云;谍影风云;夺魄惊魂 |
38、 8.5 Citizen Kane (1941) 168,142 | 公民凯恩;大国民 |
39、 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 323,783 | 终极者2;未来战士2;魔鬼终结者2 |
40、 8.5 American Beauty (1999) 383,926 | 美国丽人;美国心,玫瑰情;美丽有罪 |
41、 8.5 Saving Private Ryan (1998) 364,574 | 拯救大兵瑞恩;雷霆救兵;抢救雷恩大兵 |
42、 8.5 Toy Story 3 (2010) 186,558 | 玩具总动员3;反斗奇兵3 |
43、 8.5 Taxi Driver (1976) 217,743 | 出租车司机;的士司机;计程车司机 |
44、 8.5 Alien (1979) 236,303 | 异形;异形杀手 |
45、 8.5 City Lights (1931) 40,743 | 城市之光 |
46、 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 150,065 | 千与千寻;神隐少女 |
47、 8.5 Vertigo (1958) 116,740 | 迷魂记;眩晕 |
48、 8.5 The Shining (1980) 247,114 | 闪灵;鬼店 |
49、 8.5 Paths of Glory (1957) 58,175 | 光辉的历程;光荣之路;突击 |
50、 8.5 M (1931) 51,298 | M就是凶手;可诅咒的人 |
51、 8.5 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 246,598 | 天使爱美丽;艾蜜莉的异想世界 |
52、 8.5 The Pianist (2002) 190,158 | 钢琴家;战地琴人;钢琴师;钢琴战曲 |
53、 8.5 The Departed (2006) 362,721 | 无间道风云;无间行者 |
54、 8.5 Double Indemnity (1944) 48,476 | 双重保险;双重赔偿;双重生活 |
55、 8.5 WALL·E (2008) 270,627 | 机器人总动员;瓦力;星际总动员 |
56、 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 109,972 | 窃听风暴 |
57、 8.4 Modern Times (1936) 50,652 | 摩登时代 |
58、 8.4 A Clockwork Orange (1971) 252,277 | 发条橙 |
59、 8.4 Aliens (1986) 221,175 | 异形2;异形续集 |
60、 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 97,553 | 阿拉伯的劳伦斯;沙漠枭雄 |
61、 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 104,896 | 杀死一只知更鸟;梅岗城的故事; 怪屋疑云 |
62、 8.4 La vita è bella (1997) 153,200 | 美丽人生;一个快乐的传说 |
63、 8.4 Back to the Future (1985) 281,529 | 回到未来 |
64、 8.4 Requiem for a Dream (2000) 254,658 | 梦之安魂曲;迷上瘾;梦的挽歌 |
65、 8.4 Das Boot (1981) 87,905 | 从海底出击;特种任务;潜航大风暴 |
66、 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 298,452 | 王牌冤家;美丽心灵的永恒阳光;美丽心灵的永恒阳光 |
67、 8.4 Reservoir Dogs (1992) 282,173 | 落水狗;水库狗;霸道横行 |
68、 8.4 The Third Man (1949) 62,411 | 第三者 |
69、 8.4 The Prestige (2006) 306,630 | 致命魔术;魔高一丈;死亡魔法 |
70、 8.4 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 34,236 | 纳德和西敏:一次别离;内达和西敏 |
71、 8.4 L.A. Confidential (1997) 210,957 | 洛城机密;幕后嫌疑犯;铁面特警队 |
72、 8.4 Chinatown (1974) 102,682 | 唐人街 |
73、 8.4 The Green Mile (1999) 284,673 | 绿色奇迹;绿里 |
74、 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 41,732 | 碧血金沙;宝石岭;浴血金沙 |
75、 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 62,192 | 天堂影院;星光伴我心;新天堂乐园 |
76、 8.4 The Great Dictator (1940) 51,309 | 大独裁者 |
77、 8.3 Gladiator (2000) 391,161 | 角斗士;帝国骄雄;神鬼战士 |
78、 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 98,634 | 美国往事;义薄云天;四海兄弟 |
79、 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1974) 194,304 | 巨蟒与圣杯;圣杯传奇;蒙迪佩登与圣杯 |
80、 8.3 Rash?mon (1950) 51,085 | 罗生门 |
81、 8.3 Full Metal Jacket (1987) 207,444 | 全金属外壳;金甲部队 |
82、 8.3 Amadeus (1984) 126,589 | 莫扎特传;阿玛迪斯 |
83、 8.3 Some Like It Hot (1959) 86,467 | 热情如火 |
84、 8.3 Ladri di biciclette (1948) 38,531 | 偷自行车的人;单车失窃记 |
85、 8.3 Raging Bull (1980) 116,221 | 愤怒的公牛;蛮牛;狂牛 |
86、 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 70,946 | 雨中曲;万花嬉春 |
87、 8.3 All About Eve (1950) 43,544 | 慧星美人 |
88、 8.3 Braveheart (1995) 322,404 | 惊世未了缘;勇敢的心;梅尔吉勃逊之英雄本色 |
89、 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 75,184 | 桂河大桥 |
90、 8.3 Metropolis (1927) 53,221 | 大都会 |
91、 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 202,342 | 2001漫游太空 |
92、 8.3 El laberinto del fauno (2006) 213,443 | 潘恩的迷宫;潘神的迷宫;羊男的迷宫 |
93、 8.3 Oldeuboi (2003) 140,059 | 老男孩 |
94、 8.3 The Apartment (1960) 49,115 | 公寓春光;桃色公寓 |
95、 8.3 Unforgiven (1992) 133,780 | 杀无赦;豪情盖天 |
96、 8.3 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) 279,327 | 杰迪武士;绝地大反攻;武士复仇 |
97、 8.3 The Sting (1973) 84,987 | 骗中骗;老千记状元才;刺激 |
98、 8.3 Der Untergang (2004) 115,330 | 帝国的毁灭;帝国陷落 |
99、 8.3 Mononoke-hime (1997) 89,728 | 幽灵公主;魔法公主 |
100、 8.3 Inglourious Basterds (2009) 294,815 | 无耻混蛋;恶棍特工;无良杂种;希魔撞正杀人狂 |
101、 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 226,354 | 印地安那.琼斯和最后的十字军;圣战奇兵 |
102、 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 41,513 | 史密斯先生到华盛顿;史密斯到美京;华府风云; 民主万岁 |
103、 8.3 The Elephant Man (1980) 78,729 | 象人 |
104、 8.3 On the Waterfront (1954) 51,856 | 码头风云;岸上风云;在江边 |
105、 8.3 Up (2009) 205,667 | 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵;冲天奇兵 |
106、 8.3 Die Hard (1988) 256,504 | 虎胆龙威;终极警探 |
107、 8.3 The Lion King (1994) 219,833 | 狮子王 |
108、 8.3 Det sjunde inseglet (1957) 51,721 | 第七封印;第七印章 |
109、 8.3 Hotaru no haka (1988) 49,289 | 再见萤火虫;萤火虫之墓 |
110、 8.3 The Maltese Falcon (1941) 63,124 | 马耳他雄鹰;枭巢喋血记;群雄夺宝鹰 |
111、 8.3 Gran Torino (2008) 213,638 | 老爷车 |
112、 8.3 The Great Escape (1963) 80,187 | 龙虎榜;第三集中营;大逃亡 |
113、 8.3 Rebecca (1940) 44,533 | 蝴蝶梦 |
114、 8.2 Y?jinb? (1961) 37,235 | 用心棒;大镖客 |
115、 8.2 Batman Begins (2005) 368,871 | 蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠5;蝙蝠侠:开战时刻 |
116、 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 63,551 | 黄昏双镖客; 独行侠江湖伏霸;赏金杀手 |
117、 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 24,266 | 控方证人;雄才伟略 |
118、 8.2 The General (1926) 25,822 | 将军号 |
119、 8.2 Heat (1995) 197,705 | 盗火线;烈火悍将 |
120、 8.2 Snatch. (2000) 251,133 | 偷拐抢骗;贪得无厌 |
121、 8.2 Fargo (1996) 208,129 | 雪花高离奇谋杀案;冰血暴 |
122、 8.2 Sin City (2005) 329,759 | 罪恶之城 |
123、 8.2 Blade Runner (1982) 234,956 | 银翼杀手;叛狱追杀令 |
124、 8.2 Ran (1985) 42,503 | 乱 |
125、 8.2 Smultronst?llet (1957) 28,982 | 野草莓 |
126、 8.2 Touch of Evil (1958) 40,764 | 历劫佳人;人海奇花 |
127、 8.2 The Artist (2011) 19,896 | 艺术家;大艺术家;星光梦里人 |
128、 8.2 Black Swan (2010) 210,654 | 黑天鹅 |
129、 8.2 Jaws (1975) 182,370 | 大白鲨 |
130、 8.2 Toy Story (1995) 228,732 | 玩具总动员;反斗奇兵 |
131、 8.2 Hotel Rwanda (2004) 124,866 | 卢旺达饭店 |
132、 8.2 No Country for Old Men (2007) 270,599 | 老无所依;老人无国度 |
133、 8.2 The King’s Speech (2010) 150,964 | 国王的演讲;王者之声:宣战时刻;皇上无话儿 |
134、 8.2 The Big Lebowski (1998) 238,775 | 大保龄离奇绑架;谋杀绿脚趾 |
135、 8.2 The Deer Hunter (1978) 116,132 | 猎鹿者;越战猎鹿人 |
136、 8.2 The Wizard of Oz (1939) 134,788 | 绿野仙踪;梦游仙宫 |
137、 8.2 Cool Hand Luke (1967) 59,458 | 铁窗喋血;逃狱金刚;铁手卢克 |
138、 8.2 The Sixth Sense (1999) 322,754 | 灵异第六感;鬼眼 |
139、 8.2 It Happened One Night (1934) 32,019 | 一夜风流 |
140、 8.2 Strangers on a Train (1951) 45,192 | 火车怪客;列车上的陌生人 |
141、 8.2 Ikiru (1952) 20,940 | 生之欲;流芳颂 |
142、 8.2 Scarface (1983) 217,222 | 疤面煞星 |
143、 8.2 Annie Hall (1977) 86,554 | 安妮霍尔 |
144、 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 311,386 | 杀死比尔;标杀令 |
145、 8.2 Warrior (2011) 58,993 | 勇士;武士;勇者无敌 |
146、 8.1 High Noon (1952) 42,903 | 正午;龙城歼霸战 |
147、 8.1 Platoon (1986) 143,867 | 野战排;杀戮战场;前进高棉 |
148、 8.1 The Kid (1921) 21,717 | 寻子遇仙记;弃儿的故事 |
149、 8.1 Le salaire de la peur (1953) 18,703 | 恐惧的报酬;恐惧的代价 |
150、 8.1 The Gold Rush (1925) 28,477 | 淘金记 |
151、 8.1 Trainspotting (1996) 204,771 | 猜火车;迷幻列车 |
152、 8.1 Into the Wild (2007) 161,084 | 荒野生存;荒野伴我心 |
153、 8.1 Donnie Darko (2001) 279,580 | 死亡幻觉;唐尼·达可 |
154、 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 74,321 | 虎豹小霸王;神枪手与智多星 |
155、 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 180,583 | 两杆老烟枪;够姜四小强 |
156、 8.1 Slumdog Millionaire (2008) 264,243 | 贫民窟的百万富翁;贫民富翁 |
157、 8.1 Notorious (1946) 39,126 | 美人计 |
158、 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 30,289 | 怒火之花;愤怒的葡萄 |
159、 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 43,618 | 谜一样的双眼;他们眼中的秘密 |
160、 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 15,217 | 日出 |
161、 8.1 Gone with the Wind (1939) 105,141 | 乱世佳人 |
162、 8.1 Million Dollar Baby (2004) 201,033 | 百万宝贝;登峰造击;百万美元宝贝 |
163、 8.1 The Thing (1982) 116,533 | 突变第三型;怪形 |
164、 8.1 There Will Be Blood (2007) 173,987 | 未血绸缪;血色将至;血色黑金 |
165、 8.1 Casino (1995) 148,312 | 赌城风云;赌国风云;赌场 |
166、 8.1 Amores perros (2000) 84,820 | 爱情是狗娘;人、爱、狗;狗男女的爱 |
167、 8.1 Life of Brian (1979) 126,245 | 布莱恩的一生;万世魔星 |
168、 8.1 Groundhog Day (1993) 189,913 | 偷天情缘;今天暂时停止 |
169、 8.1 Ben-Hur (1959) 76,092 | 宾虚;宾汉 |
170、 8.1 Les diaboliques (1955) 20,121 | 浴室情杀案;恶魔 |
171、 8.1 Finding Nemo (2003) 247,515 | 海底总动员 |
172、 8.1 Tonari no Totoro (1988) 49,720 | 龙猫 |
173、 8.1 The Big Sleep (1946) 35,932 | 沉睡;夜长梦多 |
174、 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 21,615 | 我们生活中最美好的年代;黄金时代 |
175、 8.1 The Terminator (1984) 249,636 | 终极者;未来战士;魔鬼终结者 |
176、 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 123,184 | 驯龙高手;驯龙记;驯龙 |
177、 8.1 The Graduate (1967) 103,729 | 毕业生 |
178、 8.1 Stand by Me (1986) 121,341 | 伴我同行;站在我这边 |
179、 8.1 V for Vendetta (2005) 323,419 | V字仇杀队;复仇记;V煞 |
180、 8.1 Twelve Monkeys (1995) 222,489 | 12猴子;未来总动员 |
181、 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 83,246 | 黄金万两;炎热的下午 |
182、 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 211,743 | 谍影重重3;伯恩的最后通谍;叛谍追击3:最后通牒 |
183、 8.1 Good Will Hunting (1997) 217,302 | 心灵捕手;骄阳似我 |
184、 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 42,014 | 满洲候选人;谍影迷魂 |
185、 8.1 District 9 (2009) 239,471 | 第九区 |
186、 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 19,347 | 纽伦堡大审;纽伦堡的审判 |
187、 8.1 Network (1976) 47,378 | 电视台风云;荧光幕後 |
188、 8.1 Gandhi (1982) 70,672 | 甘地传 |
189、 8.1 Les quatre cents coups (1959) 32,041 | 四百下;四百击 |
190、 8.1 The Night of the Hunter (1955) 32,879 | 猎人的夜晚;雾夜惊魂 |
191、 8.1 Mary and Max (2009) 35,145 | 玛丽和马克思;巧克力情缘 |
192、 8.1 La battaglia di Algeri (1966) 18,642 | 阿尔及尔战役;阿尔及尔之战 |
193、 8.1 8? (1963) 39,387 | 八部半;八又二分之一 |
194、 8.0 Persona (1966) 23,790 | 假面;性格;人物 |
195、 8.0 Dial M for Murder (1954) 42,197 | 电话情杀案;电话谋杀案 |
196、 8.0 The Princess Bride (1987) 151,946 | 公主新娘;海盗勇士;魔域传说 |
197、 8.0 The Killing (1956) 32,578 | 杀手;谋杀 |
198、 8.0 Hugo (2011/II) 21,188 | 雨果;雨果·卡布里特;雨果·卡布里特的发明;发明男孩雨果;雨果·卡贝特的发明;雨果的秘密 |
199、 8.0 The Wrestler (2008) 141,447 | 摔角王;摔跤王;摔跤手 |
200、 8.0 Ratatouille (2007) 196,868 | 料理鼠王;小鼠大厨;蔬菜杂烩 |
201、 8.0 The Hustler (1961) 32,472 | 江湖浪子;骗子 |
202、 8.0 La strada (1954) 23,182 | 大路;街道 |
203、 8.0 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 152,780 | 哈利·波特与死亡圣器(下);哈利·波特与死圣(下);哈利波特:死神的圣物2;哈7(下) |
204、 8.0 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) 26,898 | 谁怕弗吉尼亚.沃尔夫;灵欲毒宵 |
205、 8.0 The Girl with the Dragon Tattoo (2011) 53,500 | 龙纹身的女孩;千禧三部曲I:龙纹身的女孩 |
206、 8.0 La passion de Jeanne d’Arc (1928) 14,676 | 圣女贞德;圣女贞德受难记 |
207、 8.0 Fanny och Alexander (1982) 19,877 | 芬妮和亚历山大 |
208、 8.0 The Exorcist (1973) 145,283 | 驱魔人;大法师 |
209、 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 71,038 | 哈尔的移动城堡;呼啸山城;霍尔的移动城堡;豪尔的机动城堡 |
210、 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 45,944 | 潜水钟与蝴蝶 |
211、 8.0 The Wild Bunch (1969) 38,988 | 流寇志;日落黄沙 |
212、 8.0 Stalag 17 (1953) 25,370 | 17号囚房;战地军魂 |
213、 8.0 Sherlock Jr. (1924) 11,355 | 福尔摩斯二世;小私家侦探 |
214、 8.0 Seppuku (1962) 7,682 | 切腹 |
215、 8.0 Star Trek (2009) 207,890 | 星舰迷航;星际旅行;星际旅行11;星际争霸战 |
216、 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 43,592 | 欲望号街车;欲望街车 |
217、 8.0 Barry Lyndon (1975) 50,797 | 乱世儿女;巴里·林登 |
218、 8.0 Rocky (1976) 141,347 | 洛奇;洛基;龙拳虎威 |
219、 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 16,811 | 仁心与冠冕;仁心和头饰;好心肠与王冠;爱心与小帽 |
220、 8.0 Drive (2011) 118,758 | 亡命驾驶;落日车神;驱驰;极速罪驾 |
221、 8.0 Avatar (2009) 400,566 | 阿凡达;化身;异次元战神;天神下凡;神之化身 |
222、 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 27,897 | 西线无战事 |
223、 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 15,360 | 卡比利亚之夜;卡比里亚之夜;花街春梦 |
224、 8.0 The Truman Show (1998) 234,376 | 楚门世界;真人SHOW |
225、 8.0 Mou gaan dou (2002) 46,156 | 无间道 |
226、 8.0 Festen (1998) 34,529 | 家变;那一个晚上;家族庆典;家庭聚会;家宴 |
227、 8.0 A Beautiful Mind (2001) 197,972 | 美丽心灵;美丽境界;有你终身美丽 |
228、 8.0 Rosemary’s Baby (1968) 70,772 | 魔鬼圣婴;失婴记;魔鬼怪婴 |
229、 8.0 L?t den r?tte komma in (2008) 93,235 | 生人勿进;血色入侵;正义必胜 |
230、 8.0 Roman Holiday (1953) 42,454 | 罗马假日;金枝玉叶 |
231、 8.0 Mystic River (2003) 168,279 | 神秘之河;神秘河 |
232、 8.0 Rope (1948) 43,577 | 夺魂索;绳索 |
233、 8.0 Yip Man (2008) 38,492 | 叶问;一代宗师叶问 |
234、 8.0 Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro (2010) 19,144 | 精英部队2;精锐部队2 |
235、 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 29,045 | 双虎屠龙;谁杀了理贝特瓦朗斯 |
236、 8.0 T?ky? monogatari (1953) 11,527 | 东京物语;東京物語 |
237、 8.0 Magnolia (1999) 149,040 | 木兰花;心灵角落;人生交叉剔 |
238、 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 334,818 | 加勒比海盗;神鬼奇航:鬼盗船魔咒 |
239、 8.0 Manhattan (1979) 51,882 | 曼哈顿 |
240、 8.0 Big Fish (2003) 191,101 | 大鱼;大鱼奇缘;大鱼老爸 |
241、 8.0 In Bruges (2008) 148,541 | 杀手没有假期 |
242、 8.0 The Incredibles (2004) 223,223 | 超人特攻队 |
243、 8.0 Stalker (1979) 29,199 | 潜行者 |
244、 8.0 Beauty and the Beast (1991) 111,320 | 美女与野兽 |
245、 8.0 Ed Wood (1994) 93,193 | 艾德伍德;艾活传 |
246、 8.0 Trois couleurs: Rouge (1994) 31,548 | 红色情深;红色 |
247、 8.0 Monsters, Inc. (2001) 188,219 | 怪兽公园;怪兽电力公司 |
248、 8.0 Kaze no tani no Naushika (1984) 31,446 | 风之谷 |
249、 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 36,824 | 诺斯菲拉图:第一个吸血鬼 |
250、 8.0 Fa yeung nin wa (2000) 33,222 | 花样年华 |
One Comment